MONITORS : BENQ MONITOR EW2780
BENQ EW2780 FHD IPS 60HZ 5MS MONITOR
HD LED Display: 27 inch FHD 16:9 IPS Display Edge to Edge Slim Bezel Design High Dynamic Range (HDR). Buy Now.
| DISPLAY | |
| BRAND | BENQ |
| DISPLAY SIZE | 27 |
| VIEWABLE SIZE | 597.9 x 336.3 |
| PANEL TYPE | IPS |
| SCREEN STYLE | FLAT |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| RESOLUTION | 1920 x 1080 |
| DISPLAY COLOR | 16.7 million colors |
| BRIGHTNESS | 250 |
| CONTRAST RATIO | 20M:1 |
| PIXCEL PITCH | N/A |
| VIEWING ANGLE | 178/178 |
| RESPONSE TIME | (GtG) 5ms |
| TILT AND SWIVEL ANGLE | -5˚ - 15˚ |
| FEATURES |
27 inch FHD 16:9 IPS Display Edge to Edge Slim Bezel Design High Dynamic Range (HDR)
|
| REFRESH RATE | 60Hz |
| WALL MOUNT | 100 x 100 (mm) |
| DISPLAY INPUT | HDMI - HDMI (v2.0)x3 |
| SPEAKERS | N/A |
| DIMENSION / WEIGHT | 457.3x609.9x186.5/ 4.4 kg |
| POWER CONSUMPTION |
Power Consumption (on mode.)-35W Power Consumption (based on Energy Star)-20W
|
| ACCESSORIES | N/A |
| WARRANTY | 3 years |
| BACKLIGHT | N/A |
Comments
Post a Comment